Per le velocità di taglio e parametri di lavoro vedere pagina dedicata
La lima rotativa Forma ZYA presenta una geometria cilindrica classica ed è progettata specificamente senza tagliente sulla testa (la parte frontale è liscia). Questa caratteristica strutturale la rende lo strumento ideale per la sgrossatura e la finitura di superfici piane o per la lavorazione di profili esterni, garantendo la massima sicurezza: l'assenza di taglienti in testa impedisce infatti di danneggiare accidentalmente gli spallamenti o i bordi interni del pezzo durante il lavoro. È ampiamente utilizzata nella sbavatura industriale, nella cantieristica e nella lavorazione dei metalli per spianare cordoni di saldatura e rifinire contorni lineari.
Tagliente Tipo (Descrizione Taglienti e Materiali)
Composizione: codice/tagliente (esempio: 4033/4)
* Nota: I taglienti tipo /2 e /5 non sono standard e sono fornibili con minimo d'ordine

| Cod. articolo | Descr. articlo | Tipologia | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300406/1 | Ø4x13x50 ØG.6 ZYA | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 13.00 |
| 300406/3 | Ø4x13x50 ØG.6 ZYA | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 13.00 |
| 300406/4 | Ø4x13x50 ØG.6 ZYA | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 13.00 |
| 300406/6 | Ø4x13x50 ØG.6 ZYA | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 13.00 |
| 300606/1 | Ø6x16x50 ØG.6 ZYA | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 |
| 300606/3 | Ø6x16x50 ØG.6 ZYA | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 |
| 300606/3X100 | Ø6 ØG.6x100 ZYA | brazed | 6.00 | 118.00 | 6.00 | 18.00 |
| 300606/3x150 | Ø6 ØG.6x150 ZYA | brazed | 6.00 | 168.00 | 6.00 | 18.00 |
| 300606/3x300 | Ø6 ØG.6x300 ZYA | brazed | 6.00 | 318.00 | 6.00 | 18.00 |
| 300606/4 | Ø6x16x50 ØG.6 ZYA | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 |
| 300606/4X100 | Ø6 ØG.6x100 ZYA | brazed | 6.00 | 118.00 | 6.00 | 18.00 |
| 300606/4x150 | Ø6 ØG.6x150 ZYA | brazed | 6.00 | 168.00 | 6.00 | 18.00 |
| 300606/4x300 | Ø6 ØG.6x300 ZYA | brazed | 6.00 | 318.00 | 6.00 | 18.00 |
| 300606/6 | Ø6x18x50 ØG.6 ZYA | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 18.00 |
| 300606/6X100 | Ø6 ØG.6x100 ZYA | brazed | 6.00 | 118.00 | 6.00 | 18.00 |
| 300606/6X150 | Ø6 ØG.6x150 ZYA | brazed | 6.00 | 168.00 | 6.00 | 18.00 |
| 300606/6x300 | Ø6 ØG.6x300 ZYA | brazed | 6.00 | 318.00 | 6.00 | 18.00 |
| 300806/1 | Ø8x20x65 ØG.6 ZYA | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 |
| 300806/3 | Ø8x20x65 ØG.6 ZYA | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 |
| 300806/3x100 | Ø8 ØG.6x100 ZYA | brazed | 8.00 | 120.00 | 6.00 | 20.00 |
| 300806/3x150 | Ø8 ØG.6x150 ZYA | brazed | 8.00 | 170.00 | 6.00 | 20.00 |
| 300806/3x300 | Ø8 ØG.6x300 ZYA | brazed | 8.00 | 320.00 | 6.00 | 20.00 |
| 300806/4 | Ø8x20x65 ØG.6 ZYA | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 |
| 300806/4X100 | Ø8 ØG.6x100 ZYA | brazed | 8.00 | 120.00 | 6.00 | 20.00 |
| 300806/4X150 | Ø8 ØG.6x150 ZYA | brazed | 8.00 | 170.00 | 6.00 | 20.00 |
| 300806/4x300 | Ø8 ØG.6x300 ZYA | brazed | 8.00 | 320.00 | 6.00 | 20.00 |
| 300806/6 | Ø8x20x65 ØG.6 ZYA | brazed | 8.00 | 63.00 | 6.00 | 18.00 |
| 300806/6x100 | Ø8 ØG.6x100 ZYA | brazed | 8.00 | 120.00 | 6.00 | 20.00 |
| 300806/6x150 | Ø8 ØG.6x150 ZYA | brazed | 8.00 | 170.00 | 6.00 | 20.00 |
| 300806/6X300 | Ø8 ØG.6x300 ZYA | brazed | 8.00 | 320.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/1 | Ø10x20x65 ØG.6 ZYA | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/3 | Ø10x20x65 ØG.6 ZYA | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/3x100 | Ø10 ØG.6x100 ZYA | brazed | 10.00 | 120.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/3X150 | Ø10 ØG.6x150 ZYA | brazed | 10.00 | 170.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/3X300 | Ø10 ØG.6x300 ZYA | brazed | 10.00 | 320.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/4 | Ø10x20x65 ØG.6 ZYA | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/4x100 | Ø10 ØG.6x100 ZYA | brazed | 10.00 | 120.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/4X150 | Ø10 ØG.6x150 ZYA | brazed | 10.00 | 170.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/4X300 | Ø10 ØG.6x300 ZYA | brazed | 10.00 | 320.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/6 | Ø10x20x65 ØG.6 ZYA | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/6x100 | Ø10 ØG.6x100 ZYA | brazed | 10.00 | 120.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/6X150 | Ø10 ØG.6x150 ZYA | brazed | 10.00 | 170.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301006/6X300 | Ø10 ØG.6x300 ZYA | brazed | 10.00 | 320.00 | 6.00 | 20.00 |
| 301206/1 | Ø12x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/3 | Ø12x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/3X100 | Ø12 ØG.6x100 ZYA | brazed | 12.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/3X150 | Ø12 ØG.6x150 ZYA | brazed | 12.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/3x300 | Ø12 ØG.6x300 ZYA | brazed | 12.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/4 | Ø12x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/4x100 | Ø12 ØG.6x100 ZYA | brazed | 12.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/4x150 | Ø12 ØG.6x150 ZYA | brazed | 12.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/4x300 | Ø12 ØG.6x300 ZYA | brazed | 12.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/6 | Ø12x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/6X100 | Ø12 ØG.6x100 ZYA | brazed | 12.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/6x150 | Ø12 ØG.6x150 ZYA | brazed | 12.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301206/6x300 | Ø12 ØG.6x300 ZYA | brazed | 12.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/1 | Ø16x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 16.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/3 | Ø16x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 16.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/3x100 | Ø16 ØG.6x100 ZYA | brazed | 16.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/3X150 | Ø16 ØG.6x150 ZYA | brazed | 16.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/3x300 | Ø16 ØG.6x300 ZYA | brazed | 16.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/4 | Ø16x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 16.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/4x100 | Ø16 ØG.6x100 ZYA | brazed | 16.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/4X150 | Ø16 ØG.6x150 ZYA | brazed | 16.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/4x300 | Ø16 ØG.6x300 ZYA | brazed | 16.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/6 | Ø16x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 16.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/6x100 | Ø16 ØG.6x100 ZYA | brazed | 16.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/6X150 | Ø16 ØG.6x150 ZYA | brazed | 16.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301606/6x300 | Ø16 ØG.6x300 ZYA | brazed | 16.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301608/1 | Ø16x25x70 ØG.8 ZYA | brazed | 16.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 |
| 301608/3 | Ø16x25x70 ØG.8 ZYA | brazed | 16.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 |
| 301608/3x100 | Ø16 ØG.8x100 ZYA | brazed | 16.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301608/3x150 | Ø16 ØG.8x150 ZYA | brazed | 16.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301608/3x300 | Ø16 ØG.8x300 ZYA | brazed | 16.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301608/4 | Ø16x25x70 ØG.8 ZYA | brazed | 16.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 |
| 301608/4x100 | Ø16 ØG.8x100 ZYA | brazed | 16.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301608/4x150 | Ø16 ØG.8x150 ZYA | brazed | 16.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301608/4x300 | Ø16 ØG.8x300 ZYA | brazed | 16.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301608/6 | Ø16x25x70 ØG.8 ZYA | brazed | 16.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 |
| 301608/6x100 | Ø16 ØG.8x100 ZYA | brazed | 16.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301608/6x150 | Ø16 ØG.8x150 ZYA | brazed | 16.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 301608/6x300 | Ø16 ØG.8x300 ZYA | brazed | 16.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/1 | Ø20x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 20.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/3 | Ø20x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 20.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/3x100 | Ø20 ØG.6x100 ZYA | brazed | 20.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/3x150 | Ø20 ØG.6x150 ZYA | brazed | 20.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/3x300 | Ø20 ØG.6x300 ZYA | brazed | 20.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/4 | Ø20x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 20.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/4x100 | Ø20 ØG.6x100 ZYA | brazed | 20.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/4x150 | Ø20 ØG.6x150 ZYA | brazed | 20.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/4x300 | Ø20 ØG.6x300 ZYA | brazed | 20.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/6 | Ø20x25x70 ØG.6 ZYA | brazed | 20.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/6x100 | Ø20 ØG.6x100 ZYA | brazed | 20.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/6x150 | Ø20 ØG.6x150 ZYA | brazed | 20.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302006/6x300 | Ø20 ØG.6x300 ZYA | brazed | 20.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302008/1 | Ø20x25x70 ØG.8 ZYA | brazed | 20.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 |
| 302008/3 | Ø20x25x70 ØG.8 ZYA | brazed | 20.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 |
| 302008/3STx100 | Ø20 ØG.8x100 ZYA | brazed | 20.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302008/3STx150 | Ø20 ØG.8x150 ZYA | brazed | 20.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302008/3STx300 | Ø20 ØG.8x300 ZYA | brazed | 20.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302008/3x100 | Ø20 ØG.8x100 ZYA | brazed | 20.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302008/3x150 | Ø20 ØG.8x150 ZYA | brazed | 20.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302008/3x300 | Ø20 ØG.8x300 ZYA | brazed | 20.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302008/4 | Ø20x25x70 ØG.8 ZYA | brazed | 20.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 |
| 302008/4x100 | Ø20 ØG.8x100 ZYA | brazed | 20.00 | 125.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302008/4x150 | Ø20 ØG.8x150 ZYA | brazed | 20.00 | 175.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302008/4x300 | Ø20 ØG.8x300 ZYA | brazed | 20.00 | 325.00 | 6.00 | 25.00 |
| 302008/6 | Ø20x25x70 ØG.8 ZYA | brazed | 20.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 |
| 302008/6x100 | Ø20 ØG.8x100 ZYA | brazed | 20.00 | 125.00 | 8.00 | 25.00 |
| 302008/6x150 | Ø20 ØG.8x150 ZYA | brazed | 20.00 | 175.00 | 8.00 | 25.00 |
| 302008/6x300 | Ø20 ØG.8x300 ZYA | brazed | 20.00 | 325.00 | 8.00 | 25.00 |
| 4015/3 | Ø1,5x8x40 ØG.3 ZYA | solid | 1.50 | 40.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/4 | Ø1,5x8x40 ØG.3 ZYA | solid | 1.50 | 40.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/6 | Ø1,5x8x40 ØG.3 ZYA | solid | 1.50 | 40.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4020/3 | Ø2x10x40 ØG.3 ZYA | solid | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/4 | Ø2x10x40 ØG.3 ZYA | solid | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/6 | Ø2x10x40 ØG.3 ZYA | solid | 2.00 | 40.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4025/3 | Ø2,5x12x40 ØG.3 ZYA | solid | 2.50 | 40.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/4 | Ø2,5x12x40 ØG.3 ZYA | solid | 2.50 | 40.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/6 | Ø2,5x12x40 ØG.3 ZYA | solid | 2.50 | 40.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4033/3 | Ø3x13x40 ØG.3 ZYA | solid | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/4 | Ø3x13x40 ØG.3 ZYA | solid | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 13.00 |
| 4033/6 | Ø3x13x40 ØG.3 ZYA | solid | 3.00 | 40.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4043/3 | Ø4x10x45 ØG.3 ZYA | brazed | 4.00 | 45.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4043/4 | Ø4x10x45 ØG.3 ZYA | brazed | 4.00 | 45.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4043/6 | Ø4x10x45 ØG.3 ZYA | brazed | 4.00 | 45.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4053/3 | Ø5x12x47 ØG.3 ZYA | brazed | 5.00 | 47.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4053/4 | Ø5x12x47 ØG.3 ZYA | brazed | 5.00 | 47.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4053/6 | Ø5x12x47 ØG.3 ZYA | brazed | 5.00 | 47.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4063/3 | Ø6x13x48 ØG.3 ZYA | brazed | 6.00 | 49.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4063/4 | Ø6x13x48 ØG.3 ZYA | brazed | 6.00 | 48.00 | 3.00 | 13.00 |
| 4063/6 | Ø6x13x48 ØG.3 ZYA | brazed | 6.00 | 49.00 | 3.00 | 14.00 |
Per le velocità di taglio e parametri di lavoro vedere pagina dedicata