Lime Standard per Marmo
Lime Standard per Marmo
Finitura manuale e precisione artigianale. La nostra gamma di lime standard è l'alleato ideale per la scultura, il modellato e la rifinitura dei dettagli sui materiali lapidei.
Progettate per garantire un'asportazione controllata e una lunga durata, queste lime sono configurate con un tagliente di tipo 4, la geometria ottimale per modellare e levigare le superfici in marmo in modo fluido, riducendo lo sforzo dell'operatore e assicurando un controllo assoluto sul pezzo.

Codice: STD-MRM
Codice: STD-MRM
Idoneo per
MRM
Marmo
DC
OAL / L1
APMX / L2
| Cod. articolo | Tipologia | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 | α |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300406/4 | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 13.00 | |
| 300406/4ST | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 13.00 | |
| 300606/4 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 300606/4ST | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 300806/4 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 300806/4ST | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 301006/4 | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 301006/4ST | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 301206/4 | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 301206/4ST | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 301606/4 | brazed | 16.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 301606/4ST | brazed | 16.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 301608/4 | brazed | 16.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 301608/4ST | brazed | 16.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 302006/4 | brazed | 20.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 302006/4ST | brazed | 20.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 302008/4 | brazed | 20.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 302008/4ST | brazed | 20.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 310406/4 | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 13.00 | |
| 310606/4 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 310806/4 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 311006/4 | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 311206/4 | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 311606/4 | brazed | 16.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 311608/4 | brazed | 16.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 312006/4 | brazed | 20.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 312008/4 | brazed | 20.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 320406/4 | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 14.00 | 10.00 |
| 320606/4 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 20.00 | 10.00 |
| 320806/4 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | 14.00 |
| 321006/4 | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | 14.00 |
| 321206/4 | brazed | 12.00 | 75.00 | 6.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321606/4 | brazed | 16.00 | 75.00 | 6.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321608/4 | brazed | 16.00 | 75.00 | 8.00 | 30.00 | 14.00 |
| 322006/4 | brazed | 20.00 | 87.00 | 6.00 | 42.00 | 14.00 |
| 322008/4 | brazed | 20.00 | 87.00 | 8.00 | 42.00 | 14.00 |
| 330406/4 | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 14.00 | |
| 330606/4 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 18.00 | |
| 330806/4 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 331006/4 | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 331206/4 | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 331606/4 | brazed | 16.00 | 75.00 | 6.00 | 30.00 | |
| 331608/4 | brazed | 16.00 | 75.00 | 8.00 | 30.00 | |
| 332006/4 | brazed | 20.00 | 80.00 | 6.00 | 35.00 | |
| 332008/4 | brazed | 20.00 | 80.00 | 8.00 | 35.00 | |
| 340406/4 | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 14.00 | |
| 340606/4 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 18.00 | |
| 340806/4 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 341006/4 | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 341206/4 | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 341606/4 | brazed | 16.00 | 75.00 | 6.00 | 30.00 | |
| 341608/4 | brazed | 16.00 | 75.00 | 8.00 | 30.00 | |
| 342006/4 | brazed | 20.00 | 85.00 | 6.00 | 40.00 | |
| 342008/4 | brazed | 20.00 | 85.00 | 8.00 | 40.00 | |
| 350406/4 | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 14.00 | 16.00 |
| 350606/4 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 18.00 | 16.00 |
| 350806/4 | brazed | 8.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | 26.00 |
| 351006/4 | brazed | 10.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | 28.00 |
| 351206/4 | brazed | 12.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | 30.00 |
| 351606/4 | brazed | 16.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | 38.00 |
| 351608/4 | brazed | 16.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 | 38.00 |
| 352006/4 | brazed | 20.00 | 69.00 | 6.00 | 24.00 | 45.00 |
| 352008/4 | brazed | 20.00 | 69.00 | 8.00 | 24.00 | 45.00 |
| 360406/4-90° | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 90.00 | |
| 360606/4-90° | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 90.00 | |
| 360806/4-90° | brazed | 8.00 | 53.00 | 6.00 | 90.00 | |
| 361006/4-90° | brazed | 10.00 | 54.00 | 6.00 | 90.00 | |
| 361206/4-90° | brazed | 12.00 | 56.00 | 6.00 | 90.00 | |
| 361606/4-90° | brazed | 16.00 | 59.00 | 6.00 | 90.00 | |
| 362006/4-90° | brazed | 20.00 | 62.00 | 6.00 | 90.00 | |
| 362008/4-90° | brazed | 20.00 | 62.00 | 8.00 | 90.00 | |
| 370406/4 | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 370606/4 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 370806/4 | brazed | 8.00 | 58.00 | 6.00 | 13.00 | |
| 371006/4 | brazed | 10.00 | 61.00 | 6.00 | 16.00 | |
| 371206/4 | brazed | 12.00 | 65.00 | 6.00 | 20.00 | |
| 371606/4 | brazed | 16.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 371608/4 | brazed | 16.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 372006/4 | brazed | 20.00 | 70.00 | 6.00 | 25.00 | |
| 372008/4 | brazed | 20.00 | 70.00 | 8.00 | 25.00 | |
| 380406/4 | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 3.00 | |
| 380606/4 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 5.00 | |
| 380806/4 | brazed | 8.00 | 52.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 381006/4 | brazed | 10.00 | 54.00 | 6.00 | 9.00 | |
| 381206/4 | brazed | 12.00 | 55.00 | 6.00 | 10.00 | |
| 381606/4 | brazed | 16.00 | 59.00 | 6.00 | 14.00 | |
| 381608/4 | brazed | 16.00 | 59.00 | 8.00 | 14.00 | |
| 382006/4 | brazed | 20.00 | 63.00 | 6.00 | 18.00 | |
| 382008/4 | brazed | 20.00 | 63.00 | 8.00 | 18.00 | |
| 390406/4 | solid | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 |
| 390606/4 | solid | 6.00 | 50.00 | 6.00 | 7.00 | 10.00 |
| 390806/4 | brazed | 8.00 | 53.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 |
| 391006/4 | brazed | 10.00 | 55.00 | 6.00 | 13.00 | 10.00 |
| 391206/4 | brazed | 12.00 | 57.00 | 6.00 | 13.00 | 20.00 |
| 391606/4 | brazed | 16.00 | 61.00 | 6.00 | 13.00 | 20.00 |
| 392006/4 | brazed | 20.00 | 65.00 | 6.00 | 13.00 | 30.00 |
| 392008/4 | brazed | 20.00 | 65.00 | 8.00 | 13.00 | 30.00 |
