Per le velocità di taglio e parametri di lavoro vedere pagina dedicata
Questa selezione di lime rotative in metallo duro rappresenta l'eccellenza tecnologica per il settore della finitura e della rigenerazione industriale. Progettate espressamente per resistere alle sollecitazioni estreme della lavorazione su acciai legati, temprati e materiali ad altissima durezza, queste frese garantiscono una precisione geometrica millimetrica.
Tagliente Tipo (Descrizione Taglienti e Materiali)
Composizione: codice/tagliente (esempio: 4033/4)

| Cod. articolo | Descr. articlo | Tipologia | DC | OAL / L1 | DCON / D2 | APMX / L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010/4STX050 | Ø1x6x50 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4010/4STx065 | Ø1x6x65 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 65.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4010/4STx070 | Ø1x6x70 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 70.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4010/4STx080 | Ø1x6x80 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 80.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4010/4STx090 | Ø1x6x90 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 90.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4010/4STx100 | Ø1x6x100 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4010/6STX050 | Ø1x6x50 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 50.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4010/6STx065 | Ø1x6x65 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 65.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4010/6STx070 | Ø1x6x70 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 70.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4010/6STx080 | Ø1x6x80 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 80.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4010/6STx090 | Ø1x6x90 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 90.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4010/6STx100 | Ø1x6x100 ØG.3 ZYA | solid | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 6.00 |
| 4015/4STX050 | Ø1.5x8x50 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 50.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/4STX065 | Ø1.5x8x65 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 65.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/4STX070 | Ø1.5x8x70 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 70.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/4STX080 | Ø1.5x8x80 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 80.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/4STX090 | Ø1.5x8x90 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 90.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/4STX100 | Ø1.5x8x100 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 100.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/6STX050 | Ø1.5x8x50 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 50.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/6STX065 | Ø1.5x8x65 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 65.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/6STX070 | Ø1.5x8x70 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 70.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/6STX080 | Ø1.5x8x80 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 80.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/6STX090 | Ø1.5x8x90 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 90.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4015/6STX100 | Ø1.5x8x100 ØG.3 ZYA-ST | solid | 1.50 | 100.00 | 3.00 | 8.00 |
| 4020/4STX050 | Ø2x10x50 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 50.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/4STX065 | Ø2x10x65 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 65.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/4STX070 | Ø2x10x70 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 70.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/4STX080 | Ø2x10x80 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 80.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/4STX090 | Ø2x10x90 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 90.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/4STX100 | Ø2x10x100 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/6STX050 | Ø2x10x50 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 50.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/6STX065 | Ø2x10x65 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 65.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/6STX070 | Ø2x10x70 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 70.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/6STX080 | Ø2x10x80 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 80.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/6STX090 | Ø2x10x90 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 90.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4020/6STX100 | Ø2x10x100 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 10.00 |
| 4025/4STX050 | Ø2.5x12x50 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 50.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/4STX065 | Ø2.5x12x65 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 65.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/4STX070 | Ø2.5x12x70 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 70.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/4STX080 | Ø2.5x12x80 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 80.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/4STX090 | Ø2.5x12x90 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 90.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/4STX100 | Ø2.5x12x100 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 100.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/6STX050 | Ø2.5x12x50 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 50.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/6STX065 | Ø2.5x12x65 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 65.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/6STX070 | Ø2.5x12x70 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 70.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/6STX080 | Ø2.5x12x80 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 80.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/6STX090 | Ø2.5x12x90 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 90.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4025/6STX100 | Ø2.5x12x100 ØG.3 ZYA-ST | solid | 2.50 | 100.00 | 3.00 | 12.00 |
| 4033/4STX050 | Ø3x13x50 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 50.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/4STX065 | Ø3x13x65 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 65.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/4STX070 | Ø3x13x70 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 70.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/4STX080 | Ø3x13x80 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 80.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/4STX090 | Ø3x13x90 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 90.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/4STX100 | Ø3x13x100 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/6STX050 | Ø3x13x50 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 50.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/6STX065 | Ø3x13x65 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 65.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/6STX070 | Ø3x13x70 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 70.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/6STX080 | Ø3x13x80 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 80.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/6STX090 | Ø3x13x90 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 90.00 | 3.00 | 14.00 |
| 4033/6STX100 | Ø3x13x100 ØG.3 ZYA-ST | solid | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 14.00 |
Per le velocità di taglio e parametri di lavoro vedere pagina dedicata