Condizioni di Lavoro consigliate
PER FINITURA:
avanzamento: 200-230 mm/1'
spostamento lateriale: 1-1,5 mm
PER SGROSSATURA:
avanzamento: 200-300 mm/1'
spostamento lateriale: 3-5 mm
Precisione scultorea e versatilità in un unico utensile. Le nostre frese coniche con attacco 1/2 GAS sono progettate per offrire il massimo dettaglio nei bassorilievi, garantendo un'asportazione fluida e finiture eccellenti.
Scegli la configurazione ideale per il tuo materiale:

| Item code | Type | DC | OAL / L1 | APMX / L2 | DN | α |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321216/4X28X120 R1 | brazed | 12.00 | 120.00 | 28.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321216/4X28X120 R3 | brazed | 12.00 | 120.00 | 28.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321216/4X50X150 R2,5 | brazed | 12.00 | 150.00 | 50.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321216/6X28X120 R1 | brazed | 12.00 | 120.00 | 28.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321216/6X28X120 R3 | brazed | 12.00 | 120.00 | 28.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321216/6X50X150 R2,5 | brazed | 12.00 | 150.00 | 50.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321616/4X35X120 R2,5 | brazed | 16.00 | 120.00 | 35.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321616/4X80X180 R2,5 | brazed | 16.00 | 180.00 | 80.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321616/6X35X120 R2,5 | brazed | 16.00 | 120.00 | 35.00 | 30.00 | 14.00 |
| 321616/6X80X180 R2,5 | brazed | 16.00 | 180.00 | 80.00 | 30.00 | 14.00 |
| 322016/4X102X200 R4 | brazed | 20.00 | 200.00 | 102.00 | 34.00 | 14.00 |
| 322016/4X40X120 R5,5 | brazed | 20.00 | 120.00 | 40.00 | 30.00 | 14.00 |
| 322016/6X102X200 R4 | brazed | 20.00 | 200.00 | 102.00 | 34.00 | 14.00 |
| 322016/6X40X120 R5,5 | brazed | 20.00 | 120.00 | 40.00 | 30.00 | 14.00 |
Condizioni di Lavoro consigliate
PER FINITURA:
avanzamento: 200-230 mm/1'
spostamento lateriale: 1-1,5 mm
PER SGROSSATURA:
avanzamento: 200-300 mm/1'
spostamento lateriale: 3-5 mm